| Catégorie U-09 & U-10 masculin | |||||||
| Pool A | Pool B | Pool C | Pool D | ||||
| St-Étienne #1 | St-Étienne #2 | St-Étienne #3 | Harfang HSC | ||||
| Intrépides BAG | St-Ursule | Avalanche #2 St-Raymond | Chevaliers Pointe-Levy | ||||
| St-Raymond #1 | Tourbillons Lac-Beauport | Impact Lotbinière | The Black Bears | ||||
| Rapides #2 Ste-Catherine | Rapides #1 Ste-Catherine | ||||||
| Date | Heure | Terrain | Équipe 1 | Pt | Équipe 2 | Pt | |
| 30-juil | 18 h 15 | A | St-Étienne #3 | Avalanche St-Raymond #2 | |||
| 30-juil | 18 h 15 | B | Chevaliers Pointe-Levy | Harfang HSC | |||
| 30-juil | 18 h 15 | C | Impact Lotbinière | The Black Bears | |||
| 30-juil | 19 h 15 | A | St-Étienne #1 | Intrépides BAG | |||
| 30-juil | 19 h 15 | C | St-Raymond #1 | Rapides #2 Ste-Catherine | |||
| 30-juil | 20 h 15 | A | St-Étienne #2 | St-Ursule | |||
| 30-juil | 20 h 15 | C | Tourbillons Lac-Beauport | Rapides #1 Ste-Catherine | |||
| 31-juil | 12 h 00 | A | St-Étienne #3 | Impact Lotbinière | |||
| 31-juil | 12 h 00 | B | Avalanche St-Raymond #2 | Chevaliers Pointe-Levy | |||
| 31-juil | 12 h 00 | C | Harfang HSC | The Black Bears | |||
| 31-juil | 12 h 10 | D | St-Étienne #2 | Tourbillons Lac-Beauport | |||
| 31-juil | 12 h 10 | E | St-Ursule | Rapides #1 Ste-Catherine | |||
| 31-juil | 13 h 00 | A | St-Étienne #1 | St-Raymond #1 | |||
| 31-juil | 13 h 00 | C | Intrépides BAG | Rapides #2 Ste-Catherine | |||
| 31-juil | 17 h 00 | A | Impact Lotbinière | Avalanche St-Raymond #2 | |||
| 31-juil | 17 h 00 | B | St-Étienne #3 | Harfang HSC | |||
| 31-juil | 17 h 00 | C | The Black Bears | Chevaliers Pointe-Levy | |||
| 31-juil | 18 h 00 | A | Rapides #2 Ste-Catherine | St-Étienne #1 | |||
| 31-juil | 18 h 00 | B | Rapides #1 Ste-Catherine | St-Étienne #2 | |||
| 31-juil | 18 h 00 | C | Intrépides BAG | St-Raymond #1 | |||
| 31-juil | 18 h 00 | D | St-Ursule | Tourbillons Lac-Beauport | |||
| 01-août | 10 h 00 | A | 1/2 finale: 1er Pool A vs 1er Pool C | ||||
| 01-août | 10 h 00 | C | 1/2 finale: 1er Pool B vs 1er Pool D | ||||
| 01-août | 12 h 00 | A | 2e pool A | 2e pool D | |||
| 01-août | 12 h 00 | B | 2e pool B | 2e pool C | |||
| 01-août | 12 h 00 | C | 3e pool A | 3e pool D | |||
| 01-août | 13 h 00 | A | 3e pool B | 3e pool C | |||
| 01-août | 13 h 00 | C | 4e pool A | 4e pool B | |||
| 01-août | 15 h 00 | A | Coupe Club Lion U10M: Gagnants des 1/2 finales | ||||
| 01-août | 15 h 00 | B | perdant match #111 | perdant match #113 | |||
Lieu : Parc des Grandes-Pointes de Saint-Étienne (voir directions sur le site web)
Enregistrement de l'équipe : 30 à 45 minutes avant votre premier match (entraîneurs et joueurs)
Apportez avec vous une liste PTS complète ou vos passeports si vous en avez de
vos joueurs présents au Festival-Tournoi avec numéro de passeport et date de naissance.
La liste PTS doit être authentique et celle de votre équipe de saison régulière.
Sachez que nous pouvons vérifier votre équipe en tout temps.
L'enregistrement se fait sous le chapiteau en face du casse-croûte sur le site principal.
La remise des médailles se fait dans l'heure qui suit la fin du dernier match de votre équipe.
Il est possible que le délai soit plus long si le classement est serré dans votre catégorie.
----------------
GESTION LAC, c'est l'entrepôt de l'auto ... http://www.gestionlac.com/